Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Втулка KLSS - это трансмиссионный элемент, который позволяет заменить шпоночные решения сцепления валов и ведомых элементов (шкивы, звездочки, шестерни).
Модель | Габаритные размеры | Крепление | Размыкание | Производ. | Поверхностное давление | ||||||
d | D | H | H1 | NV | Tv (Nm) | Количество винтов | NV | Количество винтов | Mt (Nm)/ Ta (KN) | Pa (N/mm2)/ Pm (N/mm2) | |
KLSS010 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 1,2 | 4 | M2,5x12 | 2 | 19/3,8 | 89/45 |
KLSS011 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 1,2 | 4 | M2,5x12 | 2 | 213,8 | 81/41 |
KLSS012 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 1,2 | 4 | M2,5x12 | 2 | 233,8 | 75/41 |
KLSS014 | 14 | 26 | 20,0 | 17 | M3x16 | 2,1 | 4 | M3x16 | 2 | 39/5,5 | 71/38 |
KLSS015 | 15 | 28 | 20,0 | 17 | M3x16 | 2,1 | 4 | M3x16 | 2 | 42/5,5 | 66/35 |
KLSS016 | 16 | 32 | 21,0 | 17 | M4x16 | 4,9 | 4 | M4x16 | 2 | 77/9,6 | 107/54 |
KLSS017 | 17 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 4,9 | 4 | M4x20 | 2 | 82/9,6 | 81/40 |
KLSS018 | 18 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 4,9 | 4 | M4x20 | 2 | 87/9,6 | 77/40 |
KLSS019 | 19 | 35 | 25,0 | 21 | M4x20 | 4,9 | 4 | M4x20 | 2 | 91/9,6 | 73/40 |
KLSS020 | 20 | 38 | 26,0 | 21 | M5x20 | 10,0 | 4 | M5x30 | 2 | 157/15,7 | 113/60 |
KLSS022 | 22 | 40 | 26,0 | 21 | M5x20 | 10,0 | 4 | M5x20 | 2 | 173/15,7 | 103/57 |
KLSS024 | 24 | 47 | 32,0 | 26 | M6x24 | 17,0 | 4 | M6x25 | 2 | 268/22,3 | 110/56 |
KLSS025 | 25 | 47 | 32,0 | 26 | M6x24 | 17,0 | 4 | M6x25 | 2 | 279/22,3 | 105/56 |
KLSS028 | 28 | 50 | 32,0 | 26 | M6x24 | 17,0 | 6 | M6x25 | 3 | 468/33,5 | 141/79 |
KLSS030 | 30 | 55 | 32,0 | 26 | M6x24 | 17,0 | 6 | M6x25 | 3 | 502/33,5 | 132/72 |
KLSS032 | 32 | 55 | 32,0 | 26 | M6x24 | 17,0 | 6 | M6x25 | 3 | 535/33,5 | 123/72 |
KLSS035 | 35 | 60 | 37,0 | 31 | M6x28 | 17,0 | 8 | M6x30 | 4 | 781/44,6 | 125/73 |
KLSS038 | 38 | 65 | 37,0 | 31 | M6x28 | 17,0 | 8 | M6x30 | 4 | 848/44,6 | 115/67 |
KLSS040 | 40 | 65 | 37,0 | 31 | M6x28 | 17,0 | 8 | M6x30 | 4 | 892/44,6 | 110/67 |
KLSS042 | 42 | 75 | 44,0 | 36 | M8x34 | 41,0 | 6 | M8x35 | 3 | 1272/60,6 | 122/68 |
KLSS045 | 45 | 75 | 44,0 | 36 | M8x34 | 41,0 | 6 | M8x35 | 3 | 1363/60,6 | 113/68 |
KLSS048 | 48 | 80 | 44,0 | 36 | M8x34 | 41,0 | 8 | M8x35 | 4 | 1938/80,8 | 142/85 |
KLSS050 | 50 | 80 | 44,0 | 36 | M8x34 | 41,0 | 8 | M8x35 | 4 | 2019/80,8 | 136/85 |
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры втулок KLSS