Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Втулка KLNN - это трансмиссионный элемент, который позволяет заменить шпоночные решения сцепления валов и ведомых элементов (шкивы, звездочки, шестерни).
Модель | Габаритные размеры | Производительность | Поверхностное давление | ||||||
d | D | H | H1 | Mt (Nm) | Ta (KN) | Tm (KN) | Pa (N/mm2) | Pm (N/mm2) | |
KLNN008 | 8 | 11 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 1,06 | 5,0 | 100 | 70 |
KLNN009 | 9 | 12 | 4,5 | 3,7 | 5,8 | 1,29 | 13,3 | 100 | 79 |
KLNN010 | 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 7,6 | 1,53 | 14,4 | 100 | 86 |
KLNN012 | 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 9,9 | 1,65 | 14,5 | 100 | 80 |
KLNN014 | 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 18,9 | 2,70 | 23,8 | 100 | 77 |
KLNN015 | 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 22,1 | 2,94 | 24,3 | 100 | 79 |
KLNN016 | 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 25,4 | 3,18 | 24,5 | 100 | 81 |
KLNN018 | 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 31,8 | 3,53 | 25,3 | 100 | 82 |
KLNN019 | 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 35,8 | 3,76 | 29,7 | 100 | 80 |
KLNN020 | 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 38,8 | 3,88 | 30,1 | 100 | 79 |
KLNN022 | 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 47,9 | 4,35 | 28,9 | 100 | 86 |
KLNN024 | 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 56,4 | 4,70 | 30,0 | 100 | 86 |
KLNN025 | 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 61,7 | 4,94 | 32,4 | 100 | 84 |
KLNN028 | 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 77,4 | 5,53 | 32,6 | 100 | 88 |
KLNN030 | 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 88,2 | 5,88 | 35,5 | 100 | 86 |
KLNN032 | 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 100,0 | 6,23 | 36,7 | 100 | 88 |
KLNN035 | 35 | 40 | 7,0 | 6,0 | 136,0 | 7,76 | 45,7 | 100 | 88 |
KLNN038 | 38 | 44 | 7,0 | 6,0 | 161,0 | 8,47 | 49,7 | 100 | 87 |
KLNN040 | 40 | 45 | 8,0 | 6,6 | 195,0 | 9,80 | 58,8 | 100 | 89 |
KLNN042 | 42 | 48 | 8,0 | 6,6 | 215,0 | 10,20 | 62,6 | 100 | 87 |
KLNN045 | 45 | 52 | 10,0 | 8,6 | 323,0 | 14,30 | 92,2 | 100 | 87 |
KLNN048 | 48 | 55 | 10,0 | 8,6 | 367,0 | 15,30 | 94,6 | 100 | 88 |
KLNN050 | 50 | 57 | 10,0 | 8,6 | 397,0 | 15,90 | 96,5 | 100 | 88 |
KLNN055 | 55 | 62 | 10,0 | 8,6 | 479,0 | 17,40 | 101,8 | 100 | 88 |
KLNN060 | 60 | 68 | 12,0 | 10,4 | 691,0 | 23,00 | 133,4 | 100 | 88 |
KLNN065 | 65 | 73 | 12,0 | 10,4 | 814,0 | 25,00 | 140,4 | 100 | 89 |
KLNN070 | 70 | 79 | 14,0 | 12,2 | 1107,0 | 31,60 | 176,0 | 100 | 89 |
KLNN075 | 75 | 84 | 14,0 | 12,2 | 1266,0 | 33,80 | 189,6 | 100 | 89 |
KLNN080 | 80 | 91 | 17,0 | 15,0 | 1769,0 | 44,20 | 251,0 | 100 | 89 |
KLNN090 | 90 | 101 | 17,0 | 15,0 | 2244,0 | 49,90 | 272,4 | 100 | 89 |
KLNN100 | 100 | 114 | 21,0 | 18,7 | 3452,0 | 69,00 | 377,7 | 100 | 89 |
KLNN110 | 110 | 124 | 21,0 | 18,7 | 4178,0 | 76,00 | 415,0 | 100 | 89 |
KLNN120 | 120 | 134 | 21,0 | 18,7 | 4967,0 | 82,80 | 440,2 | 100 | 89 |
KLNN130 | 130 | 148 | 28,0 | 25,3 | 7896,0 | 121,00 | 654,2 | 100 | 89 |
KLNN140 | 140 | 158 | 28,0 | 25,3 | 9146,0 | 131,00 | 689,0 | 100 | 89 |
KLNN150 | 150 | 168 | 28,0 | 25,3 | 10505,0 | 140,00 | 727,5 | 100 | 89 |
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры втулок KLNN