Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Назначение:
- измерение энергетического распределения гамма-излучения;
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) ;
- поиск и автоматическая идентификация гамма-излучающих радионуклидов;
- поиск источников нейтронного излучения.
Свойства:
- передача данных от блоков детектирования в ПК (смартфон) по радиоканалу Bluetooth;
- режим постоянного радиационного сканирования: поиск и одновременное дистанционное обнаружение источников гамма- и нейтронного излучения (с БДКН-05М);
- идентификация гамма - излучающих радионуклидов согласно библиотеке радионуклидов и отображение их на экране ПК (смартфона);
- сохранение результатов сканирования и идентификации в памяти ПК (смартфона) с привязкой на местности (GPS);
- широкий диапазон измерений МАЭД гамма-излучения (АТ6101С и АТ6101СМ с БДКГ-04);
- высокое энергетическое разрешение позволяет идентифицировать сложные смеси радионуклидов (АТ6101СЕ);
- голосовое сообщение об идентифицированных радионуклидах, ошибках и неисправностях;
- звуковая и световая сигнализация при обнаружении источников гамма- и нейтронного излучения;
- возможность использования носимого средства измерений (в рюкзаке или кейсе) и стационарного (в упаковке «бокс»);
- возможность размещения в автомобиле в качестве мобильной системы обнаружения источников ионизирующего излучения;
- возможность обработки результатов сканирования на настольном компьютере;
Комплект поставки:
Базовая поставка:
- КПК с 3G;
- блок детектирования БДКГ-11М ( МКС-АТ6101С);
- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-19М (МКС-АТ6101СМ);
- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-05С (МКС-АТ6101СЕ);
- адаптер BT-DU;
- сетевой адаптер;
- кабель БД;
- комплект принадлежностей;
- программное обеспечение «Radiation Scanner Assistant» и программное обеспечение «GARM», руководства оператора (на одном внешнем носителе данных);
- рюкзак;
- руководство по эксплуатации.
По заказу:
- блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05М (с кабелем);
- блок детектирования гамма- излучения БДКГ-04 (с кабелем).
- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-35;
- кейс;
- бокс.
МКС-AT6101C: | |
| Блок детектирования гамма-излучения | БДКГ-11M |
| Детектор | Сцинтилляционный NaI(Tl) ?63x63 мм) |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 20 кэВ - 3 MэВ |
| Относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-излучения 662 кэВ ( 137C) | 8,5% |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 - 150 мкЗв/ч |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения с блоком детектирования БДКГ-04 | 0,05 – 10 Зв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности дозы гамма-излучения | ±20% |
| Чувствительность к гамма-излучению ( 137C), имп?с-1/ мкЗв?ч-1 , не менее | 2000 |
| Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения 137C на расстоянии 100 см за время не более 2с в режиме сканирования | 250 кБк |
| Блок детектирования нейтронного излучения | БДКН-05М |
| Детектор нейтронного излучения | 2 пропорциональных счетчика Не-3 ?30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника на расстоянии 100 см, не менее | 17 имп?с-1/ нейтр.?с-1?см-2 |
| Минимально обнаруживаемая активность Pu-Be источника нейтронного излучения на расстоянии 150 см за время не более 3с в режиме сканирования | 5,00±1,25)?104 нейтр?с-1 |
МКС-AT6101CM: | |
| Блок детектирования гамма-излучения | БДКГ-19M |
| Детектор | Сцинтилляционный NaI(Tl) ?63x160 мм |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 20 кэВ - 3 MэВ |
| Относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-излучения 662 кэВ ( 137C) | 9,0% |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 - 50 мкЗв/ч |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения с блоком детектирования БДКГ-04 | 0,05 – 10 Зв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности дозы гамма-излучения | ±20% |
| Чувствительность к гамма-излучению ( 137C), имп?с-1/ мкЗв?ч-1 , не менее | 5800 |
| Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения 137C на расстоянии 100 см за время не более 2с в режиме сканирования | 170 кБк |
| Блок детектирования нейтронного излучения | БДКН-05М |
| Детектор нейтронного излучения | 2 пропорциональных счетчика Не-3 ?30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника на расстоянии 100 см, не менее | 17 имп?с-1/ нейтр.?с-1?см-2 |
| Минимально обнаруживаемая активность Pu-Be источника нейтронного излучения на расстоянии 150 см за время не более 3с в режиме сканирования | (5,00±1,25)?104 нейтр?с-1 |
МКС-AT6101CE: | |
| Блок детектирования гамма-излучения |
|
| Детектор | |
| сцинтилляционный SrI2(Eu) ?38x38 мм |
| сцинтилляционная пластмасса ?70x150 мм |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 20 кэВ - 3 MэВ |
| Относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-излучения 662 кэВ ( 137C) | 3,7% |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 - 300 мкЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности дозы гамма-излучения | ±20% |
| Чувствительность к гамма-излучению ( 137C), имп?с-1/ мкЗв?ч-1 , не менее | |
| 3300 |
| 700 |
| Блок детектирования нейтронного излучения | БДКН-05М |
| Детектор нейтронного излучения | 2 пропорциональных счетчика Не-3 ?30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника на расстоянии 100 см, не менее | 17 имп?с-1/ нейтр.?с-1?см-2 |
| Минимально обнаруживаемая активность Pu-Be источника нейтронного излучения на расстоянии 150 см за время не более 3с в режиме сканирования | (5,00±1,25)?104 нейтр?с-1 |
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для всех модификаций): | |
| Идентифицируемые радионуклиды | промышленные, естественные, медицинские |
| Количество каналов для измерения энергетического распределения гамма-излучения | 1024 |
| Степень защиты | IР54 (в рюкзаке) / IР65 (в кейсе)/ IР30 (в боксе) |
| Время непрерывной работы при автономном питании от аккумуляторов? не менее | 20 ч |
| Время непрерывной работы от сети переменного тока через сетевой адаптер в упаковке «бокс», не менее | 24 ч |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до + 50°С |
Габаритные размеры / масса, не более: | |
| БДКГ-04 | ?61x205 мм/ 0,50 кг |
| БДКГ-11М | ?78x350 мм/ 1,70 кг |
| БДКГ-19М | ?76x425 мм/ 3,00 кг |
| БДКГ-05С | ?60x282 мм/0,90 кг |
| БДКГ-35 | ?80x320 мм/ 1,2 кг |
| БДКН-05М | 100х100х375 мм/ 2,80 кг |
| Адаптер BT-DU3 | 40х115х195 мм/0,65 кг |