Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Мутномер 2100 предназначен для лабораторных иследований.
Модификации
- 2100 AN,
- 2100 N.
Особенности
Мутномер 2100 N/AN HACH обладает такими преимуществами как:
- Упрощенная процедура калибровки с использованием пошаговой программы. Отпадает необходимость ручных установок с помощью потенциометров.
- Быстрые и воспроизводимые измерения величины мутности достигаются благодаря совершенной оптической системе и электронному усреднению сигнала.
Параметры | 2100 AN | 2100 N | |
Принцип действия | нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio) | ||
Единицы измерения | нефелометрические, NTU, EBC, ABS, %T, цветность | нефелометрические, NTU, EBC | |
Выбираемые режимы | |||
Выбор диапазона | ручной или автоматический | ||
Усреднение сигнала | ON/OFF | ||
Режим RATIO | ON/OFF | ||
Диапазоны измерений | |||
нефелометрический (RATIO ON) | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 67000 | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 26800 | |
нефелометрический (RATIO OFF) | 0 - 268 | 0 - 268 | |
Режим NTU (RATIO ON): | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 10000 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 4000 | |
Режим NTU (RATIO OFF) | 0 - 40.0 | 0 - 40.0 | |
Режим EBC (RATIO ON) | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 2450 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 980 | |
Режим EBC (RATIO OFF) | 0 - 9.8 | 0 - 9.8 | |
Точность измерения: | |||
Мутность | ±2% от значения (0 - 1000 NTU); ±5 от значения (1000 - 4000 NTU); ±10% от значения (4000 - 10000 NTU) | ±2% от значения (0 - 1000 NTU) | |
Цветность | ±2 CU (0 - 30 CU); ±5 CU (0 - 500 CU) | - | |
поглощение (фотомет. лин.) | ±0.005ABS | - | |
пропускание (фотомет. лин.) | ±1.2%T | - | |
Воспроизводимость | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) | ||
Разрешение | 0.001 в минимальном диапазоне | ||
Время отклика | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала | ||
Калибровка | по формазиновым первичным стандартам (NTU)+ | ||
Источник света | вольфрамовая лампа | ||
Потребляемая мощность | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ | ||
Интерфейс | последовательный интерфейс RS232 | ||
Корпус | высокопрочный поликарбонатный пластик | ||
Гарантия | 2 года |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мутномера 2100 являются:
- температура окружающей среды от 0 до 40°С,
- относительная влажность воздуха до 90% при +25°С.