Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Кольцевые ленточные магнитопроводы предназначены для силовых однофазных трансформаторов, используемых в радиотехнической и электронной аппаратуре. Магнитопроводы изготавливаются из электротехнической стали толщиной 0,08 мм, 0,3 мм, 0,35 мм по ГОСТ 24011-80.
Условное обозначение
Магнитопровод ОЛ 60/115-50, где:
- 60-внутренний диаметр (d(мм));
- 115-наружный диаметр (D(мм));
- 50-высота магнитопровода (B(мм));
- а-толщина магнитопровода (мм).
Возможно изготовление любых других типоразмеров сердечника по ТЗ Заказчика. Серийно изготовляемые магнитопроводы ленточные типа ПЛ, ПЛМ, ПЛР, ПЛВ из холоднокатанной стали марки 3406-08 ГОСТ 21427.1-83 толщиной 0,3-0,35 мм
Размер сердечника | Мощность (Вт) | Ширина ленты (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Диаметр наруж.(мм) | Вес сердечника по расчету ст.0,08(г) | Вес сердечника по расчету ст.О,35(г) |
ОЛ25/40-16 | 4,7 | 16 | 25 | 40 | 127,41 | 142,40 |
ОЛ25/40-20 | 5,8 | 20 | 25 | 40 | 126,79 | 141,71 |
ОЛ25/40-25 | 7,3 | 25 | 25 | 40 | 125,77 | 140,57 |
ОЛ32/50-16 | 9,3 | 16 | 32 | 50 | 257,26 | 287,53 |
ОЛ32/50-20 | 11,6 | 20 | 32 | 50 | 254,97 | 284,96 |
ОЛ32/50-25 | 14.6 | 25 | 32 | 50 | 252,16 | 281,83 |
ОЛ32/50-32 | 18,7 | 32 | 32 | 50 | 248,84 | 278,12 |
ОЛ40/64-20 | 24.0 | 20 | 40 | 64 | 501,79 | 560,82 |
ОЛ40/64-25 | 30.0 | 25 | 40 | 64 | 496,24 | 554,62 |
ОЛ40/64-32 | 39,0 | 32 | 40 | 64 | 490,03 | 547,68 |
ОЛ40/64-40 | 49.5 | 40 | 40 | 64 | 483,17 | 540,01 |
ОЛ50/80-25 | 58,5 | 25 | 50 | 80 | 962,09 | 1075,28 |
ОЛ50/80-32 | 75,0 | 32 | 50 | 80 | 951,88 | 1063.87 |
ОЛ50/80-40 | 93,5 | 40 | 50 | 80 | 940,85 | 1051.54 |
ОЛ50/80-50 | 117,0 | 50 | 50 | 80 | 929,01 | 1038.31 |
ОЛ64/100-32 | 148,0 | 32 | 64 | 100 | 1960,11 | 2190.72 |
ОЛ64/100-40 | 186,0 | 40 | 64 | 100 | 1943,27 | 2171.89 |
ОЛ64/100-50 | 233,0 | 50 | 64 | 100 | 1925,40 | 2151.92 |
ОЛ64/100-64 | 296,0 | 64 | 64 | 100 | 1906,52 | 2130.81 |
ОЛ80/128-40 | 340,0 | 40 | 80 | 128 | 3920,23 | 4381.43 |
ОЛ80/128-50 | 428,0 | 50 | 80 | 128 | 3893,44 | 4351.49 |
ОЛ80/128-64 | 548,0 | 64 | 80 | 128 | 3865,34 | 4320.09 |
ОЛ80/128-80 | 685,0 | 80 | 80 | 128 | 3835,94 | 4287.23 |

рис. 1 - Габаритные размеры