Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Конические шестерни с прямыми зубьями предназначены для передачи вращения с одного вала на другой.
M | Z | cod. | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
1,5 | 16 | C27A161 | 26,1 | 24,0 | 18,9 | 6 | 20,3 | 8 | 7,10 | 16,9 | 12,00 | 2,0 |
20 | C27A201 | 32,1 | 30,0 | 20,0 | 10 | 22,0 | 10 | 7,40 | 18,0 | 8,50 | 2,0 | |
22 | C27A221 | 35,1 | 33,0 | 20,0 | 10 | 25,0 | 10 | 8,75 | 18,0 | 8,25 | 2,0 | |
25 | C27A251 | 39,6 | 37,5 | 23,0 | 10 | 28,0 | 10 | 11,09 | 21,0 | 12,00 | 2,0 | |
30 | C27A301 | 47,1 | 45,0 | 25,0 | 12 | 30,0 | 12 | 13,35 | 22,5 | 12,00 | 2,5 | |
2 | 16 | C28A161 | 34,8 | 32,0 | 23,5 | 8 | 25,3 | 10 | 9,50 | 20,5 | 14,00 | 3,0 |
20 | C28A201 | 42,8 | 40,0 | 25,0 | 12 | 32,0 | 10 | 10,78 | 22,0 | 12,00 | 3,0 | |
22 | C28A221 | 46,8 | 44,0 | 25,0 | 12 | 36,0 | 10 | 12,70 | 22,0 | 11,70 | 3,0 | |
25 | C28A251 | 52,8 | 50,0 | 28,0 | 14 | 40,0 | 12 | 14,28 | 25,0 | 12,30 | 3,0 | |
30 | C28A301 | 62,8 | 60,0 | 30,0 | 16 | 50,0 | 12 | 17,78 | 27,0 | 12,80 | 3,0 | |
2,5 | 16 | C29A161 | 43,5 | 40,0 | 28,1 | 10 | 30,3 | 12 | 11,90 | 24,6 | 15,00 | 3,5 |
20 | C29A201 | 53,5 | 50,0 | 30,5 | 12 | 40,0 | 12 | 15,43 | 27,0 | 16,00 | 3,5 | |
22 | C29A221 | 58,5 | 55,0 | 30,5 | 12 | 45,0 | 12 | 17,80 | 27,0 | 15,90 | 3,5 | |
25 | C29A251 | 66,0 | 62,5 | 33,5 | 15 | 50,0 | 15 | 19,48 | 30,0 | 16,00 | 3,5 | |
30 | C29A301 | 78,5 | 75,0 | 35,5 | 18 | 55,0 | 15 | 23,63 | 32,0 | 16,00 | 3,5 | |
3 | 16 | C30A161 | 52,2 | 48,0 | 31,7 | 12 | 40,3 | 15 | 14,30 | 27,7 | 18,00 | 4,0 |
20 | C30A201 | 64,2 | 60,0 | 35,0 | 18 | 45,0 | 15 | 16,00 | 31,0 | 13,60 | 4,0 | |
22 | C30A221 | 70,2 | 66,0 | 35,0 | 18 | 50,0 | 15 | 19,00 | 31,0 | 13,00 | 4,0 | |
25 | C30A251 | 79,2 | 75,0 | 38,0 | 20 | 55,0 | 15 | 22,00 | 34,0 | 16,00 | 4,0 | |
30 | C30A301 | 94,2 | 90,0 | 40,0 | 22 | 60,0 | 20 | 28,00 | 36,0 | 17,00 | 4,0 | |
3,5 | 16 | C35A161 | 60,9 | 56,0 | 36,4 | 14 | 45,3 | 15 | 16,60 | 31,9 | 20,00 | 4,5 |
20 | C35A201 | 74,9 | 70,0 | 40,5 | 22 | 55,0 | 15 | 18,13 | 36,0 | 17,00 | 4,5 | |
22 | C35A221 | 81,9 | 77,0 | 40,5 | 22 | 60,0 | 15 | 21,50 | 36,0 | 18,00 | 4,5 | |
25 | C35A251 | 92,4 | 87,5 | 43,5 | 26 | 65,0 | 20 | 23,97 | 39,0 | 18,00 | 4,5 | |
30 | C35A301 | 109,9 | 105,0 | 48,0 | 30 | 70,0 | 20 | 30,02 | 43,5 | 19,00 | 4,5 | |
4 | 16 | C31A161 | 69,6 | 64,0 | 44,3 | 15 | 50,3 | 15 | 19,70 | 39,3 | 25,00 | 5,0 |
20 | C31A201 | 85,6 | 80,0 | 43,0 | 25 | 60,0 | 18 | 20,74 | 38,0 | 18,00 | 5,0 | |
22 | C31A221 | 93,6 | 88,0 | 43,0 | 25 | 65,0 | 18 | 24,70 | 38,0 | 18,00 | 5,0 | |
25 | C31A251 | 105,6 | 100,0 | 45,0 | 28 | 70,0 | 20 | 28,50 | 40,0 | 18,00 | 5,0 | |
30 | C31A301 | 125,6 | 120,0 | 48,0 | 32 | 80,0 | 25 | 35,67 | 43,0 | 16,00 | 5,0 | |
4,5 | 16 | C45A161 | 78,3 | 72,0 | 46,3 | 18 | 55,3 | 18 | 21,70 | 40,3 | 25,00 | 6,0 |
20 | C45A201 | 96,3 | 90,0 | 48,0 | 28 | 65,0 | 20 | 23,41 | 42,0 | 18,00 | 6,0 | |
22 | C45A221 | 105,3 | 99,0 | 48,0 | 28 | 70,0 | 20 | 27,80 | 42,0 | 18,00 | 6,0 | |
25 | C45A251 | 118,8 | 112,5 | 50,0 | 32 | 75,0 | 20 | 31,76 | 44,0 | 18,00 | 6,0 | |
30 | C45A301 | 141,3 | 135,0 | 53,0 | 35 | 90,0 | 25 | 40,82 | 47,0 | 17,00 | 6,0 | |
5 | 16 | C32A161 | 87,0 | 80,0 | 48,9 | 18 | 60,3 | 20 | 25,10 | 42,4 | 24,19 | 6,5 |
20 | C32A201 | 107,1 | 100,0 | 50,5 | 30 | 70,0 | 20 | 26,86 | 44,0 | 18,50 | 6,5 | |
22 | C32A221 | 117,1 | 110,0 | 50,5 | 30 | 80,0 | 20 | 31,70 | 44,0 | 18,50 | 6,5 | |
25 | C32A251 | 132,1 | 125,0 | 53,5 | 34 | 90,0 | 20 | 36,36 | 47,0 | 18,00 | 6,5 | |
30 | C32A301 | 157,1 | 150,0 | 56,5 | 38 | 110,0 | 30 | 45,97 | 50,0 | 18,00 | 6,5 |
Рис.1. Схема конической шестерни с прямыми зубьями