Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Карданы одинарные G предназначены для передачи движения на большее расстояние.
Модификации | Код | d | D | L2 | L1 | c | Код | Код | a | b | Код | Q | * | Масса, кг |
01G | SGOS 0600 | 6 | 16 | 34 | 17 | 8 | SGOS 061C | SGOS 062C | 2 | 7 | SGOS 0620 | 6 | 6 | 0,05 |
02G | SGOS 0800 | 8 | 16 | 40 | 20 | 11 | SGOS 081C | SGOS 082C | 2 | 9 | SGOS 0820 | 8 | 8 | 0,05 |
03G | SGOS 1000 | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 | SGOS 101C | SGOS 102C | 3 | 11,4 | SGOS 1020 | 10 | 10 | 0,10 |
04G | SGOS 1200 | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 | SGOS 121C | SGOS 122C | 4 | 13,8 | SGOS 1220 | 12 | 12 | 0,16 |
05G | SGOS 1400 | 14 | 28 | 60 | 30 | 14 | SGOS 141C | SGOS 142C | 5 | 16,3 | SGOS 1420 | 14 | 14 | 0,20 |
1G | SGOS 1600 | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | SGOS 161C | SGOS 162C | 5 | 18,3 | SGOS 1620 | 16 | 16 | 0,30 |
2G | SGOS 1800 | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | SGOS 181C | SGOS 182C | 6 | 20,8 | SGOS 1820 | 18 | 18 | 0,45 |
3G | SGOS 2000 | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | SGOS 201C | SGOS 202C | 6 | 22,8 | SGOS 2020 | 20 | 20 | 0,60 |
4G | SGOS 2200 | 22 | 45 | 95 | 47,5 | 22 | SGOS 221C | SGOS 222C | 6 | 24,8 | SGOS 2220 | 22 | 22 | 0,95 |
5G | SGOS 2500 | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | SGOS 251C | SGOS 252C | 8 | 28,3 | SGOS 2520 | 25 | 25 | 1,20 |
6G | SGOS 3000 | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | SGOS 301C | SGOS 302C | 8 | 33,3 | SGOS 3020 | 30 | 30 | 1,85 |
6G1 | SGOS 3200 | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 | SGOS 321C | SGOS 322C | 10 | 35,3 | SGOS 3220 | 30 | 30 | 2,00 |
7G BG 9G | SGOS 3500 SGOS 4000 SGOS 5000 | 35 40 50 | 70 80 95 | 140 160 190 | 70 80 95 | 33 38 46 | SGOS 351C SGOS 401C SGOS 501C | SGOS 352C SGOS 402C SGOS 502C | 10 12 14 | 38,3 43,3 53,8 | - - - | ** ** ** | ** ** ** | 3,15 4,60 7,60 |
03GB | SGBS 1000 | 10 | 16 | 52 | 26 | 15 | SGBS 101C | SGBS 102C | 3 | 11,4 | SGBS 0820 | 8 | 8 | 0,05 |
04GB | SGBS 1200 | 12 | 22 | 62 | 31 | 18 | SGBS 121C | SGBS 122C | 4 | 13,8 | SGBS 1020 | 10 | 10 | 0,12 |
1GB | SGBS 1600 | 16 | 25 | 74 | 37 | 21 | SGBS 161C | SGBS 162C | 5 | 18,3 | SGBS 1220 | 12 | 12 | 0,20 |
3GB | SGBS 2000 | 20 | 32 | 86 | 43 | 24 | SGBS 201C | SGBS 202C | 6 | 22,8 | SGBS 1620 | 16 | 16 | 0,35 |
5GB | SGBS 2500 | 25 | 42 | 108 | 54 | 31 | SGBS 251C | SGBS 252C | 8 | 28,3 | SGBS 2020 | 20 | 20 | 0,80 |
6GB | SGBS 3000 | 30 | 50 | 132 | 66 | 38 | SGBS 301C | SGBS 302C | 8 | 33,3 | SGBS 2520 | 25 | 25 | 1,20 |
8GB | SGBS 4000 | 40 | 70 | 166 | 83 | 46 | SGBS 401C | SGBS 402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 2,90 |
Рис.1. Схема карданов одинарных G