Цена будет снижена после регистрации
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
Промышленные модульные источники питания BVP Pro предназначены для питания постоянным током технологическое оборудование.
Основные особенности
- Изготавливаются с диапазоном установки тока от 100А до 600А (модель BVP Pro 15V100A) и напряжения от 30В до 180В (модель BVP Pro 30V50A).
- Источники состоят из модулей фиксированной мощности. Максимальная выходная мощность определяется количеством силовых модулей.
- Источники управляются как в ручном (с передней панели головного модуля) так и программируемом режимах.
- Модульная конструкция предполагает, как параллельное, так и последовательное подключение модулей.
Параметр | Значение | ||||||
Питающее напряжение | от 198 до 242 В, 50 Гц | ||||||
Максимальная выходная мощность | до 9000 Вт | ||||||
КПД, не менее | 85% | ||||||
Шаг индикации выходного напряжения | 0,1 В | ||||||
Шаг индикации выходного тока: | модель BVP Pro 15V 100A RS-232 | 1 А | |||||
модель BVP Pro 30V 50A RS-232 | 0,1 А | ||||||
Нестабильность выходного напряжения источника от изменения входного напряжения на 10% от номинального значения в режиме стабилизации напряжения не превышает | 0,01% Uвых за время измерений (1-10 сек) | ||||||
Основная погрешность установки и отображения величины выходного напряжения источника | 1,5% Uвых одна градация младшего разряда | ||||||
Пульсации выходного напряжения источника в режиме стабилизации напряжения при нагрузке 0,9 Imax не превышают: | 33 мВ эффективного значения | ||||||
400 мВ амплитудного значения | |||||||
Диапазон рабочих температур | от +5°C до +40°C | ||||||
Режим работы | круглосуточно | ||||||
В/А / количество модулей | 1 головной | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Параллельное подключение модулей 15В - 100А | 15В - 100А | 15В - 200А | 15В - 300А | 15В - 400А | 15В - 500А | 15В - 600А | |
Последовательное подключение модулей 15В - 100А | 15В - 100А | 30В - 100А | 45В - 100А | 60В - 100А | 75В - 100А | 90В - 100А | |
Параллельное подключение модулей 30В - 50А | 30В - 50А | 30В - 100А | 30В - 150А | 30В - 200А | 30В - 250А | 30В - 300А | |
Последовательное подключение модулей 30В - 50А | 30В - 50А | 60В - 50А | 90В - 50А | 120В - 50А | 150В - 50А | 180В - 50А | |
Максимальная выходная мощность | 1500 Вт | 3000 Вт | 4500 Вт | 6000 Вт | 7500 Вт | 9000 Вт | |
Высота (ширина - 275 мм, глубина - 260 мм) | 115 мм | 230 мм | 345 мм | 460 мм | 575 мм | 690 мм | |
Вес | 4 кг | 7,8 кг | 11,6 кг | 15,4 кг | 19,2 кг | 23 кг | |
Комплект поставки
- Импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока BVP Pro - 1 шт.
- Соединительные крепежи источника - 1 компл.
- Съемный сетевой шнур питания 220В - 4 шт.
- Шины для последовательного подключения модулей.